Geomalla geotécnica compuesta de peso ligero y alta resistencia
La geomalla geotécnica compuesta de peso ligero y alta resistencia es un nuevo tipo de geomalla fabricada a partir de polipropileno como materia prima central, mediante un proceso de extrusión por fusión en capas. El producto presenta una estructura compuesta de tres capas, que de arriba abajo se suceden así: la capa superficial superior (blanca), la capa intermedia (negra) y la capa superficial inferior (blanca), combinando las ventajas clave de ser “ligera” y “de alta resistencia”, lo que la convierte en una versión mejorada de las geomallas geotécnicas tradicionales.
Fecha de publicación:
Clasificación subordinada:
Geomalla geotécnica compuesta de peso ligero y alta resistencia
Número:
Contacto
Detalles
Las geomallas geotécnicas compuestas de peso ligero y alta resistencia son adecuadas para aplicaciones en autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y vías urbanas, entre otros ámbitos de la ingeniería.
| Proyecto de especificaciones | TGQG-200 | TGQG-280 | TGQG-350 | TGQG-550 | TGQG-700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo radial ≥ (kN/m) | 200 | 280 | 350 | 550 | 700 |
| Módulo de elasticidad secante a 2 % de elongación ≥ (kN/m) (en las direcciones 0° y 90°) | 235 | 320 | 400 | 630 | 800 |
| Alargamiento nominal ≤ (%) (en las direcciones 0° y 90°) | Requisito unificado 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Espesor de la capa intermedia ≥ (mm) | Requisito unificado 0,3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Tasa de mantenimiento de la resistencia a los rayos ultravioleta ≥ (%) | Requisito unificado 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
◆ Indicadores técnicos de la geotextil de filamentos de polipropileno para aeropuertos
| Proyecto de inspección | Indicador | |
|---|---|---|
| Geotextil colocado en toda la superficie entre la capa base y la capa de rodadura | Geotextil colocado de forma localizada en la capa base | |
| Masa por unidad de superficie (g/m²) | 100~160 | 100~200 |
| Espesor ≤ (mm) | 0.6 | 1.0 |
| Resistencia a la tracción ≥ (kN/m) | 5.5 | 5.5 |
| Alargamiento a la carga máxima ≥ (%) | 30 | 30 |
| Resistencia al desgarro por punzonado CBR ≥ (kN) | 1.0 | 1.0 |
| Resistencia al desgarro en forma de trapecio ≥ (kN) | 0.27 | 0.15 |
| Fuerza de tracción a una elongación del 5% ≥ (kN/m) | 2.7 | - |
pagina anterior